Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Vådfoder i gelé m. kylling og fisk til hunde fra Pedigree består af kødstykker af kylling og fisk i en blød gelé med mild kød- og fiske aroma. Konsistensen er blød, så foderet er let at tygge. Foderet serveres direkte fra posen i hundens skål, eventuelt ved stuetemperatur. Juster portionsstørrelsen efter hundens vægt og vejledningen på emballagen.
Pedigrees store sortiment af hundemad og godbidder indeholder alt det, der skal til for at støtte og yde energi til hundes sprudlende livsglæde. Pedigrees vision er, at foder og godbidder skal give energi og glæde hos hunde samt knytte bånd mellem hund og ejer gennem leg, træning og belønning. De har i samarbejde med ernæringseksperter og dyrlæger ved Waltham Centre for Pet Nutrition udviklet foder og godbidder, til hunde i alle aldre og størrelse, som fås i mange forskellige former og teksturer. Sortimentet spænder bredt med både vådfoder, tørfoder, tyggeben, godbidder og dentastix.
Om Pedigree
Pedigrees store sortiment af hundemad og godbidder indeholder alt det, der skal til for at støtte og yde energi til hundes sprudlende livsglæde. Pedigrees vision er, at foder og godbidder skal give energi og glæde hos hunde samt knytte bånd mellem hund og ejer gennem leg, træning og belønning. De har i samarbejde med ernæringseksperter og dyrlæger ved Waltham Centre for Pet Nutrition udviklet foder og godbidder, til hunde i alle aldre og størrelse, som fås i mange forskellige former og teksturer. Sortimentet spænder bredt med både vådfoder, tørfoder, tyggeben, godbidder og dentastix.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11170011-EA |
| Varenummer | 200349703 |
| Fodervejledning | Utfodringsvägledning/Fodringsvejledning: Redovisning av kalorier från godbitar/Tag højde for de kalorier, der kommer fra godbidder. Anpassa/Tilpas mängden/mængden af foder efter/til din hunds behov. |
| Analytiske bestanddele | Analytiska beståndsdelar/Analytiske bestanddele (%): protein: 8.5, fettinnehåll/fedtindhold: 4.2, oorganiska ämnen/uorganisk stof: 1.8, växttråd/træstof: 0.4, vattenhalt/vand: 83, omsättbar energi/energiindhold: 77 kcal/100 g. |
| Sammensætning | Sammansättning/Sammensætning: kött/kød och/og animaliska biprodukter^ (varav/heraf kyckling/kylling 14% och/og grislever/svinelever 1% i bitarna/bidderne ** ), spannmål/korn, vegetabilska/vegetabilsk proteinextrakt/proteinekstrakt, mineraler/mineralstoffer, vegetabiliska/vegetabilske biprodukter (torkad/tørrede betmassa/roesnitter 0.5%), jäst/gær nannanoligosackarider/mannanoligosaccharider 0.1%). ^95% naturlig. * *Bitar/Bidder utgör/udgør vanligtvis/typisk 48% av/af produkten/produktet. med fisk. Sammansättning/Sammensætning: kött/kød och/og animaliska biprodukter^ (varav/heraf grislever/svinelever 9% i bitarna/bidderne ** ), fisk och/og fiskbiprodukter/fiskebiprodukter (vitfisk/hvidfisk 6% i bitarna/bidderne ** ), spannmål/korn, vegetabilska/vegetabilsk proteinextrakt/proteinekstrakt, mineraler/mineralstoffer, vegetabiliska/vegetabilske biprodukter (torkad/tørrede betmassa/roesnitter 0.5%), jäst/gær (mannanoligosackarider/mannanoligosaccharider 0.1%). ^95% naturlig. ** Bitar/Bidder utgör/udgør vanligtvis/typisk 48% av/af produkten/produktet. |
| Fodertype | Fuldfoder til voksne hunde |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Tillsatser/Tilsætningsstoffer per kg: Näringstillsatser/Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 34.3 mg, Koppar/Kobber (Koppar(II)sulfatpentahydrat/Kobber(Il)sulfat, pentahydrat): 1.7 mg, Jod (Kalciumjodat/Calciumjodat, vattenfri/vandfrit): 0.28 mg, Järn/Jern (Järn(II)sulfatmonohydrat/Jern(II)sulfat, monohydrat): 3.6 mg, Mangan (Mangansulfatmonohydrat/Mangan-(II)-sulfat, monohydrat): 2.2 mg, Zink (Zinksulfat, monohydrat/Zinksulfatmonohydrat): 17.1 mg/Tekniska/Teknologiske tillsatser/tilsætningsstoffer: Cassiagummi: 2100 mg. |
Se mere