Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Godbidder med kattemynte, kylling, malt og Dental fra Dogman er en lækker og snack til din kat. Disse godbidder kombinerer den uimodståelige smag af kylling med kattemynte, der stimulerer og underholder. Malt hjælper med at støtte fordøjelsen, mens Dental-formen bidrager til en tandpleje. Giv din kat en belønning, der både smager godt og fremmer velvære. Disse godbidder er perfekte som en daglig treat eller som en del af træningen. Opbevares tørt og køligt for at bevare friskheden.
Om Dogman
Dogman er en af Nordens største leverandører af kæledyrsprodukter og har mere end 50 års erfaring i branchen. Hos Dogman er deres vision at give kæledyr og deres ejere den bedste hverdag ved at tilbyde rimelige og nøje udvalgte produkter til hunde, katte, smådyr, fugle, fisk og heste. Deres sortiment er bredt og varieret, og der er altid noget for enhver smag og behov.Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11266913-EA |
| Varenummer | 200367311 |
| Fodervejledning | Bruksanvisning Gives som godbid eller belønning, 3-10 stykker pr. dag avhengig av kattens størrelse. Tenk på at dette er et tilskudsfoder som i for store mængder kan årsage overvægt. Sørg for at din kat alltid har tillgang til friskt vand. |
| Analytiske bestanddele | Analytiska beståndsdelar Råprotein 6,0%, Råfedt 24,5%, Træstof 1,5%, Råaske 4,0%. Analytiska beståndsdelar Råprotein 30,0% Råfedt 20,0% Træstof 3,5%, Råaske 6,0%. Analytiska beståndsdelar Råprotein 30,0 %, Råfedt 20,0%, Træstof 3,5%, Råaske 5,5%. Analytiska beståndsdelar Råprotein 30.0% Råfedt 20.0%, Træstof 5.5%, Råaske 5.0%, Analytiska beståndsdelar Råprotein 30,0% Råfedt 20,0% Træstof 3,5%, Råaske 6,0%., Analytiska beståndsdelar Råprotein 30,0 %, Råfedt 20,0%, Træstof 3,5%, Råaske 5,5%., Analytiska beståndsdelar Råprotein 30.0% Råfedt 20.0%, Træstof 5.5%, Råaske 5.0% |
| Sammensætning | Malt Sammansättning Korn (hvorav 10% kornmaltextrakt), kött & animaliska biprodukter, fedtstoffer, vegetabiliska proteinextrakt, biprodukter av vegetabilsk opprinnelse (4% lignocellulose fibre). |
| Fodertype | Tilskudsfoder til katte |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 12000 IU, Vitamin D3 (3a671) 1200 IU, Vitamin E (3a700) 48 mg. Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 5000 IU, Vitamin D3 (E 671) 500 IU. Vitamin E (3a700) 50 mg. Taurin Ba370) 1000 mg. Teknologiske tilsætningsstoffer: Antioxidanter Sensoriske tilsætningsstoffer: Färgämnen Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 5000 IU, Vitamin D3 (E 671) 500 IU, Vitamin E (3a700) 50 mg, Taurin (3a370) 1000 mg, Zink (3b604) 55 mg. Teknologiske tilsætningsstoffer: Antioxidanter Sensoriske tilsætningsstoffer: Färgämnen Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 5000 IU, Vitamin D3 (E 671) 500 IU, Vitamin E (3a700) 50 mg, Taurin (3a370) 1000 mg. Teknologiske tilsætningsstoffer: Antioxidanter Sensoriske tilsætningsstoffer: Färgämnen, Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 5000 IU, Vitamin D3 (E 671) 500 IU. Vitamin E (3a700) 50 mg. Taurin Ba370) 1000 mg. Teknologiske tilsætningsstoffer: Antioxidanter Sensoriske tilsætningsstoffer: Färgämnen, Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 5000 IU, Vitamin D3 (E 671) 500 IU, Vitamin E (3a700) 50 mg, Taurin (3a370) 1000 mg, Zink (3b604) 55 mg. Teknologiske tilsætningsstoffer: Antioxidanter Sensoriske tilsætningsstoffer: Färgämnen, Næringsinnhold per 100 g Energi 1760 KV/421 kcal Tilsetningsstoffer per kg Vitaminer: Vitamin A (3a672a) 5000 IU, Vitamin D3 (E 671) 500 IU, Vitamin E (3a700) 50 mg, Taurin (3a370) 1000 mg. Teknologiske tilsætningsstoffer: Antioxidanter Sensoriske tilsætningsstoffer: Färgämnen |
Se mere