keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
VitaCare
Multivitamin
114 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Multivitamin fra VitaCare er et kosttilskud i tabletform, der indeholder en kombination af vitaminer og mineraler. Tag den anbefalede daglige dosis med Multivitamin fra VitaCare.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11105581-EA |
| Varenummer | 200362770 |
| Anbefalet daglig dosis | 1 Ammende multivitamin-, 1 Ammende mineraltablet samt 2 Ammende Omega-3 fiskeoliekapsler |
| Ingredienser | Multivitamintablet (Mørkerosa tablet med delekærv): Fyldemidler (Mikrokrystallinsk cellulose, Dicalciumfosfatdihydrat), L-askorbinsyre, Jernbisglycinat, Overfladebehandlingsmidler (Talkum, AquaPolish® F rød, Magnesiumsalte af fedtsyrer, Ætylcellulose, Glycerol), DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Zinkoxid, Kalcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Natriumselenat, Antiklumpningsmiddel (Siliciumdioxid), Retinylacetat, Cholecalciferol, Cyanokobalamin, Tiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Fyllokinon, Riboflavin, Kobberoxid, Pteroylmonoglutaminsyre, Kaliumjodid, Krom(III)klorid, Natriummolybdat, D-Biotin. Mineraltablet (Grå-hvid tablet): Kalciumkarbonat, Magnesiumoxid, Fyldemidler (Mikrokrystallinsk cellulose, Tværbunden natriumcarboxymethylcellulose), Overfladebehandlingsmidler (Talkum, Magnesiumsalte af fedtsyrer, Ætylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerol), Antiklumpningsmiddel (Siliciumdioxid). FISKEOLIEKAPSEL: FISKEOLIE, Kapsel (Gelatine (kvÆG), Glycerol), Antioxidant (Tokofeolrig ekstrakt). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 0,5% |
| null null | 1,45% | |
| null null | 1,21% | |
| null null | 1,14% | |
| null null | 1,04% | |
| Vitamin C | 100 µg | 1,25% |
| Vitamin D | 10 µg | 2% |
| Vitamin E | 11 µg | 0,92% |
| Vitamin K | 75 µg | 1% |
| Niacin | 20 mg | 1,25% |
| Folsyre | 500 µg | 2,5% |
| Biotin | 50 µg | 1% |
| Pantothensyre | 6 mg | 1% |
| Calcium | 300 mg | 0,38% |
| Chrom | 40 µg | 1% |
| DHA Fedtsyrer | 505 mg | |
| Jern | 15 mg | 1,07% |
| Jod | 200 µg | 1,33% |
| Kobber | 1,3 null | 1,3% |
| Magnesium | 160 mg | 0,43% |
| Mangan | 2 mg | 1% |
| Molybdæn | 50 µg | 1% |
| Selen | 60 µg | 1,09% |
| Zink | 11 mg | 1,1% |
*RI = referenceindtag
Se mere