keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
VitaCare
Multivitamin
113 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Multivitamin fra VitaCare er et kosttilskud i tabletform, der indeholder en kombination af vitaminer og mineraler. Tag den anbefalede daglige dosis med Multivitamin fra VitaCare.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11105580-EA |
| Varenummer | 200362769 |
| Anbefalet daglig dosis | 1 Gravid multivitamin-, 1 Gravid mineraltablet samt 2 Gravid Omega-3 fiskeoliekapsler |
| Ingredienser | Multivitamintablet (Grøn tablet med delekærv): Fyldemidler (Mikrokrystallinsk cellulose, Dicalciumfosfatdihydrat), L-askorbinsyre, Jernbisglycinat, Overfladebehandlingsmidler (Talkum, Aquapolish® F grøn, Magnesiumsalte af fedtsyrer, Ætylcellulose, Glycerol), DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Zinkoxid, Kalcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Natriumselenat, Antiklumpningsmiddel (Siliciumdioxid), Retinylacetat, Cholecalciferol, Cyanokobalamin, Tiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Fyllokinon, Riboflavin, Kobberoxid, Pteroylmonoglutaminsyre, Kaliumjodid, Krom(III)klorid, Natriummolybdat, D-Biotin. Mineraltablet (Grå-hvid tablet): Kalciumkarbonat, Magnesiumoxid, Fyldemidler (Mikrokrystallinsk cellulose, Tværbunden Natriumcarboxymethylcellulose), Overfladebehandlingsmidler (Talkum, Magnesiumsalte af fedtsyrer, Ætylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerol), Antiklumpningsmiddel (Siliciumdioxid). FISKEOLIEKAPSEL: FISKEOLIE, Kapsel (Gelatine (kvÆG), Glycerol), Antioxidant (Tokofeolrig ekstrakt). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 0,5% |
| null null | 1,36% | |
| null null | 1,14% | |
| null null | 1,07% | |
| null null | 1,04% | |
| Vitamin C | 85 µg | 1,06% |
| Vitamin D | 10 µg | 2% |
| Vitamin E | 10 µg | 0,83% |
| Vitamin K | 75 µg | 1% |
| Niacin | 17 mg | 1,06% |
| Folsyre | 500 µg | 2,5% |
| Biotin | 50 µg | 1% |
| Pantothensyre | 6 mg | 1% |
| Calcium | 300 mg | 0,38% |
| Chrom | 40 µg | 1% |
| DHA Fedtsyrer | 505 mg | |
| Jern | 14 mg | 1% |
| Jod | 175 µg | 1,17% |
| Kobber | 1 mg | 1% |
| Magnesium | 160 mg | 0,43% |
| Mangan | 2 mg | 1% |
| Molybdæn | 50 µg | 1% |
| Selen | 60 µg | 1,09% |
| Zink | 9 mg | 0,9% |
*RI = referenceindtag
Se mere