keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
MultiTabs
Multivitamin
60 stk
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Multi-tabs Woman multivitaminpille fra MultiTabs er et kosttilskud i tabletform, der indeholder en kombination af vitaminer og mineraler til kvinder. Tag den anbefalede daglige dosis med Multi-tabs Woman multivitaminpille fra MultiTabs.
Multi-Tabs tilbyder kosttilskud i mange forskellige varianter – både til børn, voksne, mænd, kvinder og gravide. Tabletterne kommer både i pilleform eller som gummys.
Om Multi-Tabs
Multi-Tabs tilbyder kosttilskud i mange forskellige varianter – både til børn, voksne, mænd, kvinder og gravide. Tabletterne kommer både i pilleform eller som gummys.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11102854-EA |
| Varenummer | 200362750 |
| Anbefalet daglig dosis | 1 tablet |
| Ingredienser | Dicalciumphosphat, calciumcarbonat, magnesiumoxid, fyldemidler/fyllnadsmedel (mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, polydextrose), L-ascorbinsyre, antiklumpningsmidler/klumpförebyggandemedel (tværbunden/tvärbunden natriumcarboxymethylcellulose, siliciumdioxid/kiseldioxid, talkum, magnesiumstearat), ferrofumarat, DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, zinkoxid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, vegetabilsk olie/olja (kokos, palmekerne/palmkärna), betacaroten, kobbersulfat/kopparsulfat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenat, D-biotin, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin, farve/ färgämne (carminer, brilliant blue FCF/briljantblått FCF). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 667 µg | 83% |
| Vitamin B1 | 1,32 mg | 120% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 16 mg | 133% |
| Vitamin K | 24,5 µg | 33% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Folsyre | 300 µg | 150% |
| Biotin | 1,25 null | 125% |
| Pantothensyre | 7,5 mg | 125% |
| Calcium | 320 mg | 40% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Fosfor | 105 mg | 15% |
| Jern | 10 mg | 71% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Molybdæn | 50 µg | 1% |
| Selen | 30 µg | 55% |
| Zink | 5 mg | 50% |
*RI = referenceindtag
Se mere