Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Livol er et dansk vitamin- og kosttilskudsbrand, som blev etableret i 1959. Deres sortiment spænder bredt inden for vitaminer, mineraler og forskellige former for kosttilskud – heriblandt mulitivitamin til børn, voksne, senior og gravide, D-dråber, B-, C-, og D-vitaminer samt kosttilskud til hud, hår og negle.
Se mere
Specifikationer
ID | 91640251-EA |
Varenummer | 200113918 |
Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis: 2 tabletter til voksne. |
Ingredienser | Calciumcarbonat, magnesiumhydroxid, natrium-L-ascorbat, fyldemidler (mikrokrystallinsk cellulose , tværbunden natriumcarboxymethylcellulose), maltodextrin, ferrofumarat, overfladebehandlingsmidler (hydroxypropyl methylcellulose, magnesiumsalte af fedtsyrer, hydroxypropylcellulose, polyethylenglycol, shellak, saccharoseestere af fedtsyrer, talkum, carnaubavoks), nikotinamide, DL-α-tocopherylacetat, fugtighedsbevarende middel (glycerol), zinkoxid, calcium-D-pantothenat, manganosulfat, risstivelse, thiaminmononitrat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, cuprisulfat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, kaliumiodid, farve (jernoxider og jernhydroxider), chrom(III)chlorid, natriummolybdat, natrium selenit, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Indhold pr. daglig dosis | 2 tablet(ter) | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin A | 400 µg | 50% |
Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107% |
Vitamin B12 | 2 µg | 80% |
Vitamin C | 85 mg | 106% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 10 mg | 83% |
Niacin | 17 mg | 106% |
Folsyre | 400 µg | 200% |
Biotin | 50 µg | 100% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Calcium | 400 mg | 50% |
Chrom | 40 µg | 100% |
Jod | 175 µg | 117% |
Kobber | 0,4 mg | 40% |
Magnesium | 90 mg | 24% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybdæn | 50 µg | 100% |
Selen | 55 µg | 100% |
Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere