keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Vitakraft
Marsvinsnacks
168 g
Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Kräcker Mix Marsvin fra Vitakraft er en blanding af tre forskellige smagsvarianter af kräcker til marsvin. Kräckerne indeholder honning, grøntsager og citrus, som giver en sød og frisk smag. De er nemme at hænge op i buret, så dine marsvin kan nyde dem som en sjov og velsmagende aktivitet.
For over 180 år siden startede Vitakraft som en lille dyrebutik i byen Heiligenrode nær Bremen i Tyskland. I dag producerer virksomheden over en million produkter om dagen, og deres produkter sælges i forskellige lande over hele verden. Hos Vitakraft er næring og forkælelse nøgleordene, og i sortimentet har de alt, hvad dyrehjertet begærer inden for foder og godbidder til både hunde, katte, fugle, reptiler, fisk samt kaniner og gnavere.
Om Vitakraft
For over 180 år siden startede Vitakraft som en lille dyrebutik i byen Heiligenrode nær Bremen i Tyskland. I dag producerer virksomheden over en million produkter om dagen, og deres produkter sælges i forskellige lande over hele verden. Hos Vitakraft er næring og forkælelse nøgleordene, og i sortimentet har de alt, hvad dyrehjertet begærer inden for foder og godbidder til både hunde, katte, fugle, reptiler, fisk samt kaniner og gnavere.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10543235-EA |
| Varenummer | 200209697 |
| Fodervejledning | 1 stk. om ugen + hø + vand |
| Analytiske bestanddele | Ikke deklareret |
| Sammensætning | Sammensætning: Honning og spelt: korn* (spelt 1,6%), vegetabilske biprodukter, mineraler* 1,1%, frø*, honning *0,32%. grøntsager og rødbeder: korn*, grøntsager* 9,5% (rødbeder 1,6%), vegetabilske biprodukter, mineraler* 1,2%, frugt*, honning*. citrus & appelsin: korn*, vegetabilske biprodukter, frugt* (appelsin, tørret 1,1%, citron, tørret 0, 99%), mineraler* 1,1%, honning*, olier og fedtstoffer, *=naturlige |
| Fodertype | Foderblanding til marsvin |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Tilsætningsstoffer: Med farvestof og konserveringsmiddel. Tilsætningsstoffer/kg: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskabe: Citrus & Orange: 3a311 Vitamin C 500,00 mg, 3a671 Vitamin D3 660,00 i.E., 3a672b Vitamin A 6.600,00 i.U. Grøntsager & rødbeder: 3a311 vitamin C 500,00 mg, 3a671 vitamin D3 880,00 i.E., 3a672a vitamin A 200.00 i.E., 3a672b vitamin A 8.600,00 i.E. Honning & spelt: 3a311 vitamin C 500,00 mg, 3a671 vitamin D 660,00i.E., 3a672b vitamin A 6.600,00 i.E. Grøntsager & rødbeder: 3b103 jern 3,26mg, 3b202 jod 0,01mg, 3b405 kobber 0,49mg, 3b502 mangan 1,22mg, 3b603 zink 1,63mg, 3b800 selenium. Med farvestoffer og konserveringsmidler |
Se mere