keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Longo Vital
Kosttilskud m. urter og mineraler
180 stk
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Longo Vital har eksisteret siden midten af 1970´erne og har siden etableret sig med en lang række vitaminer og kosttilskud. I sortimentet finder man blandt andet multivitaminer med urter og planter, B-, C-, og D-vitamin, halsmikstur, collagen samt kosttilskud til søvn, overgangsalderen, hår og negle.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10034257-EA |
| Varenummer | 200362745 |
| Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis: 3 tabletter til voksne og børn fra 15 år. |
| Ingredienser | Fyldemidler (E341, E460), paprikapulver (Capsicum annuum L.), overfladebehandlingsmidler (E1208, E551, E470b, E464, E553b, E1450, E904, E463, E903), L-ascorbinsyre, ferrofumarat, rosmarinbladpulver (Rosmarinus officinalis L.), pebermyntebladpulver (Mentha x piperita L.), DL-α-tocopherylacetat, røllikeblomstpulver (Achillea millefolium L.), nikotinamid, zinkoxid, calcium-D-pantothenat, hvidtjørnblad- og -blomstpulver (Crataegus monogyna Jacq. eller Crataegus lavigata (Poir.) DC), græskarkernepulver (Cucurbita pepo L.), fugtighedsbevarende middel (E422), pyridoxinhydroklorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinyl-acetat, mellemkædede triglycerider (fra kokosolie), pteroylmonoglutaminsyre, natriumselentin, cholecalciferol (D3 vitamin), cyanocobalamin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 3 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 4 µg | 160% |
| Vitamin C | 160 mg | 200% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Folsyre | 400 µg | 200% |
| Cholecalciferol (Vitamin D3) (CHOCAL) | 25 µg | 500% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Jern | 27 mg | 193% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere