keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Dokumenter
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Gerimax Everyday Energy 50+ er specielt udviklet til voksne over 50 år. Produktet indeholder ginseng som hjælper med at vedligeholde fysisk og mental præstationsevne i perioder med lavt energiniveau, udmattelse, træthed og koncentrationstab. Gelatinefri. Kosttilskud. Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde.
Gerimax er især kendt for deres ginseng-produkter. Produkterne kommer i forskellige kombinationer med eksempelvis magnesium, B-, og D-vitaminer. Derudover tilbyder de blandt andet også multivitaminer i forskellige varianter og energitilskud.
Om Gerimax
Gerimax er især kendt for deres ginseng-produkter. Produkterne kommer i forskellige kombinationer med eksempelvis magnesium, B-, og D-vitaminer. Derudover tilbyder de blandt andet også multivitaminer i forskellige varianter og energitilskud.
Se mere
Dokumenter
Se mere
Specifikationer
ID | 57195601-EA |
Varenummer | 100297691 |
Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis: 2 tabletter til voksne over 18 år. |
Ingredienser | Magnesiumhydroxid, fyldemiddel (mikrokrystallinsk cellulose, ginsengekstrakt (Panax ginseng C.A. Meyer), natrium- L-ascorbat, maltodextrin, ferrofumerat, overfladebehandlingsmidler (magnesiumsalte af fedtsyrer, hydroxypropylmethylcellulose, talkum, modificeret stivelse, hydroxypropylcellulose, shellak, carnaubavoks), nikotinamid, DL-αlfa-tocopherylacetat, zinkoxid, calcium-D-pantothenat, fugtighedsbevarende middel (glycerol), pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, cuprisulfat, pteroylmonoglutaminsyre, mellemkædede triglycerider (fra kokosolie), kaliumjodid, natriumselenit, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Indhold pr. daglig dosis | 2 tablet(ter) | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin B1 | 1,3 mg | 118% |
Vitamin B2 | 1,5 mg | 107% |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B12 | 2 µg | 80% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin D | 17 µg | 340% |
Vitamin E | 10 mg | 83% |
Niacin | 17 mg | 106% |
Folsyre | 300 µg | 150% |
Biotin | 50 µg | 100% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Jod | 150 µg | 100% |
Kobber | 0,4 mg | 40% |
Magnesium | 200 mg | 53% |
Selen | 50 µg | 91% |
Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere