keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
High5
Elektrolytpulver m. citrussmag
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Se mere
Specifikationer
| ID | 11177113-EA |
| Varenummer | 200350429 |
| Anbefalet daglig dosis | 7 g |
| Ingredienser | Maltodextrin, kaliumcitrat, magnesiumcitrat, natriumklorid, kalciumkarbonat, smagsstoffer (citron), antiklumpemiddel, sødestoffer (steviolglykosider fra stevia og sukralose), vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin K2, vitamin D3 og vitamin B12) samt mineraler og sporstoffer (zink fra zinksulfat, jod fra kaliumjodid, selen fra natriumselenit, kobber fra kobbersulfat, krom fra chrom(III)chlorid, mangan fra mangansulfat og molybdæn fra natriummolybdat). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 7 g | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamin B2 | 0,69 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Niacin | 32 mg | 200% |
| Folsyre | 400 µg | 200% |
| Cholecalciferol (Vitamin D3) (CHOCAL) | 25 µg | 500% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
| Pantothensyre | 12 mg | 200% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 272 mg | 34% |
| Chrom | 20 µg | 50% |
| Jod | 75 µg | 50% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 150 mg | 40% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Natrium | 300 mg | |
| Selen | 28 µg | 51% |
| Zink | 5 mg | 50% |
*RI = referenceindtag
Se mere