keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Måltidserstatningsshake med vaniljesmag fra Nupo er en pulverblanding, der røres op med vand og indtages som et måltid. Tilsæt den anbefalede mængde pulver til vand, ryst grundigt og drik med Måltidserstatningsshake med vaniljesmag fra Nupo.
Nupos historie begyndte i 1981, og navnet er en sammentrækning af ’Nutritional Power’. Virksomhedens sortiment består af diætprodukter som blandt andet shakes, supper og barer.
Om Nupo
Nupos historie begyndte i 1981, og navnet er en sammentrækning af ’Nutritional Power’. Virksomhedens sortiment består af diætprodukter som blandt andet shakes, supper og barer.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11109682-EA |
| Varenummer | 200337380 |
| Ingredienser | MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), aroma, HAVREfibre (glutenfrit), stabilisatorer: cellulose, cellulosegummi, carrageenan, natriumphosphaterantioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrersalt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), farve: blandede carotenersødestof: sucraloseenzym: laktase. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. | 100 ml |
| Energi | 288 kJ |
| Energi | 69 kcal |
| Fedt | 2,0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| Kulhydrater | 4,6 g |
| - heraf sukkerarter | 3,7 g |
| Kostfibre | 3,2 g |
| Protein | 6,4 g |
| Salt | 0,19 g |
| Indhold pr. daglig dosis | 100 ml | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 79,6 µg | 0,1% |
| Vitamin B1 | 0,13 mg | 0,12% |
| Vitamin B2 | 0,21 mg | 0,15% |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,11% |
| Vitamin B12 | 0,30 µg | 0,12% |
| Vitamin C | 11 mg | 0,14% |
| Vitamin D | 0,51 µg | 0,1% |
| Vitamin E | 1,3 mg | 0,11% |
| Vitamin K | 7,2 mg | 0,1% |
| Niacin | 0,1 null | 0,1% |
| Folsyre | 29 µg | 0,15% |
| Biotin | 0,14 null | 0,14% |
| Pantothensyre | 0,90 mg | 0,15% |
| Calcium | 162 mg | 0,2% |
| Chlorid | 0,01 null | 0,01% |
| Fosfor | 129 mg | 0,18null |
| Jern | 0,15 null | 0,15% |
| Jod | 24 µg | 0,16% |
| Kalium | 156 mg | 0,08% |
| Kobber | 0,1 null | 0,1% |
| Magnesium | 0,1 null | 0,1% |
| Mangan | 0,1 null | 0,1% |
| Molybdæn | 0,05 null | 0,05% |
| Natrium | 81 mg | |
| Selen | 8,2 µg | 0,15% |
| Zink | 1,5 mg | 0,15% |
*RI = referenceindtag
Se mere