keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Enervit
Energibar m. chokolade, magnesium og C-vitamin
40 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Se mere
Specifikationer
| ID | 11199735-EA |
| Varenummer | 200353309 |
| Glutenfri | Ja |
| Ingredienser | Fruktose-glukosesirup - SOJAFLAGER (isolerede sojaproteiner (17,3% af det færdige produkt), tapiokastivelse, salt) (20,2%) - MÆLKEchokolade (sukker, kakaosmør, MÆLKEpulver, kakaopasta, vallepulver (fra MÆLK), emulgator: SOJA-lecithin, vaniljeekstrakt) (15%) - OAT-flager (glutenfri) (6,3%) - Mørke chokoladedråber (sukker, kakaopasta, kakaosmør, emulgator: lecithiner (fra SOJA) ), vaniljeekstrakt) (5%) - Risflager (rismel, majsgryn, sukker, salt) - Ekstruderede cornflakes (majsmel, sukker, salt) - Sultanas - Kakaosmør - Maltodextrin - Gummi arabicum - Magnesiumcarbonat - Solsikke olie - Emulgator: lecithiner - Thiaminhydrochlorid. Kan indeholde NØDDER, JORDNØDDER, SESAMFRØ. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. | 100 g |
| Energi | 1.715 kJ |
| Energi | 407 kcal |
| Fedt | 11 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 5,7 g |
| Kulhydrater | 57 g |
| - heraf sukkerarter | 37 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 0,49 g |
| Indhold pr. daglig dosis | 100 g | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Magnesium | 141 mg | 38% |
*RI = referenceindtag
Se mere