keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Enervit
Energibar m. chokolade, magnesium og C-vitamin
40 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Se mere
Specifikationer
| ID | 11199735-EA |
| Varenummer | 200353309 |
| Glutenfri | Ja |
| Ingredienser | Glukos-och Fruktossirup - SOYAgryn (SOYA proteinisolat (17,3% på den färdiga produkten), tapiokastivelse, salt) (20,2%) - MÆLKEchokolade (sukker, kakaosmör, pulverMÆLK, kakaomassa, VALLEpulver, emulgeringsmedel: lecitiner (SOYA), vaniljextrakt) (15%) - HAVREflager (utan gluten) (6,3%)- Blockchokladdroppar (sukker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel: lecitiner (SOYA), vaniljextrakt) (5%) Risgryn (rismel, majsmannagryn, sukker, salt) - Majsflager (majs, sukker, salt) - Sultanarosiner- Kakaosmör - Maltodextrin - Akaciafiber - shea fedt - Magnesiumkarbonat - Solsikkeolie - Emulgeringsmedel: lecitiner- Tiaminhydroklorid. Kan innehålla spår av Nødder, Jordnødder, Sesamfrø. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. | 100 g |
| Energi | 1.715 kJ |
| Energi | 407 kcal |
| Fedt | 11 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 5,6 g |
| Kulhydrater | 57 g |
| - heraf sukkerarter | 37 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 0,49 g |
| Indhold pr. daglig dosis | 100 g | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 0,413 mg | |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Magnesium | 141 mg | 38% |
*RI = referenceindtag
Se mere