keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Wellexir
Elektrolytter pulver m. lemon/limesmag
300 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Elektrolytter pulver m. lemon/limesmag fra Wellexir har en tydelig citrusduft med friske noter af citron og lime. Smagen fremstår syrlig med en let sødme, hvor citron og lime giver en markant og frisk præg. Pulveret røres ud i koldt vand efter doseringen angivet på emballagen, indtil det er helt opløst og giver en jævn smag. Drikken kan indtages i løbet af dagen, for eksempel i forbindelse med fysisk aktivitet eller andre situationer, hvor man ønsker en drik med markant citruspræg.
Wellexir er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2018. Sortimentet byder blandt andet på produkter med kollagen – med og uden smag.
Om Wellexir
Wellexir er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2018. Sortimentet byder blandt andet på produkter med kollagen – med og uden smag.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10896366-EA |
| Varenummer | 200305604 |
| Laktosefri | Ja |
| Glutenfri | Ja |
| Anbefalet daglig dosis | 10 g |
| Ingredienser | Dextrose, surhedsregulerende middel (citronsyre), natrium, fiber (inulin), kokosvand pulver, kalium, calcium, aroma (citron og lime), magnesium, sødestof (sucralose), vitamin C (L-ascorbinsyre), surhedsregulerende middel (æblesyre), Bifidobacterium lactis BIO5764, Lactiplantibacillus plantarum BIO1096, Bifidobacterium breve BIO6018, Lacticaseibacillus rhamnosus BIO6870, Lacticaseibacillus casei BIO5773, Levilactiobacillus brevis BIO5542, Bifidobacterium bifidum BIO5480, Bifidobacterium infantis BIO5478, Bifidobacterium longum BIO6283, Lactobacillus acidophilus BIO6307, spirulina-ekstrakt (Arthrospira Platensis), pantotensyre, vitamin B12 (methylcobalamin) |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Kostfibre | 1 g |
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 30,5 mg | 2,8% |
| Chlorid | 616 mg | 77% |
| Kalium | 110 mg | 5,6% |
| Magnesium | 19,08 mg | 5% |
| Natrium | 384 mg |
*RI = referenceindtag
Se mere