keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Wellexir
Elektrolytter pulver m. hindbær- og lemonadesmag
300 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Elektrolytter pulver m. hindbær- og lemonadesmag fra Wellexir har en frisk smagsprofil, hvor den milde sødme fra hindbær møder en let syrlighed fra lemonade. Duften kan opleves som frugtig med tydelige bærnoter og et strejf af citrus. Pulveret omrøres typisk i koldt vand efter anvisningen på emballagen, så det opløses jævnt og giver en ensartet smag. Det kan drikkes i løbet af dagen, for eksempel i forbindelse med træning eller andre aktiviteter, hvor man ønsker en drik med tydelig bær- og citrussmag.
Wellexir er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2018. Sortimentet byder blandt andet på produkter med kollagen – med og uden smag.
Om Wellexir
Wellexir er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2018. Sortimentet byder blandt andet på produkter med kollagen – med og uden smag.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10896367-EA |
| Varenummer | 200305605 |
| Laktosefri | Ja |
| Glutenfri | Ja |
| Anbefalet daglig dosis | 10 g |
| Ingredienser | Dextrose, surhedsregulerende middel (citronsyre), natrium, fiber (inulin), kokosvand pulver, kalium, calcium, aroma (hindbær), magnesium, sødestof (sucralose), vitamin C (L-ascorbinsyre), surhedsregulerende middel (æblesyre), Bifidobacterium lactis BIO5764, Lactiplantibacillus plantarum BIO1096, Bifidobacterium breve BIO6018, Lacticaseibacillus rhamnosus BIO6870, Lacticaseibacillus casei BIO5773, Levilactiobacillus brevis BIO5542, Bifidobacterium bifidum BIO5480, Bifidobacterium infantis BIO5478, Bifidobacterium longum BIO6283, Lactobacillus acidophilus BIO6307, spirulina-ekstrakt (Arthrospira Platensis), pantotensyre, vitamin B12 (methylcobalamin). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Kostfibre | 1 g |
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 30,5 mg | 2,8% |
| Chlorid | 616 mg | 77% |
| Kalium | 110 mg | 5,6% |
| Magnesium | 19,08 mg | 5% |
| Natrium | 384 mg |
*RI = referenceindtag
Se mere