keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Elektrolytter med skovbærsmag fra Murph er et pulver, der blandes med vand for at tilføre kroppen væske og elektrolytter. Opløs den anbefalede mængde i et glas vand og drik efter behov med Elektrolytter med skovbærsmag fra Murph.
Produkterne i Murph-serien er inspireret af tidens mest populære træningsformer. Det handler om mere end bare træning. Det er energien og glæden, som er forbundet med den aktive livsstil, der motiverer én til at presse sig selv, at være vedholdende og give alt, hvad man har.
Om Murph
Produkterne i Murph-serien er inspireret af tidens mest populære træningsformer. Det handler om mere end bare træning. Det er energien og glæden, som er forbundet med den aktive livsstil, der motiverer én til at presse sig selv, at være vedholdende og give alt, hvad man har.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11109612-EA |
| Varenummer | 200337358 |
| Anbefalet daglig dosis | Dosering: Anbefalet daglig dosis højst 4 tabletter fordelt over 4 doser. |
| Ingredienser | Surhedsregulator: E330, konsistensmiddel: E420, kaliumhydrogencarbonat, maltodextrin, calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, koffein, aroma, sødestof: E955, konsistensmiddel: E1521, sort gulerodskoncentrat, rødbedekoncentrat, natriumhydrogencarbonat, skovbærjuicekoncentrat (blåbær, solbær, hindbær), vitamin C (L-ascorbinsyre), zinkcitrat, vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nicotinamid), pantothensyre (calcium-D-pantothenat), vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin B6 (pyridoxinhydroclorid), vitamin B2 (riboflavin, biotin (D-biotin). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. | 14,8 g |
| Indhold pr. daglig dosis | 14,8 g | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B2 | 0,52 mg | 37,1% |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 34,3% |
| Vitamin B12 | 0,96 µg | 38,4% |
| Vitamin C | 27,2 mg | 34% |
| Vitamin E | 3,95 mg | 32,9% |
| Niacin | 5,6 mg | 35% |
| Biotin | 48 µg | 96% |
| Pantothensyre | 2,08 mg | 34,7% |
| Calcium | 272 mg | 34% |
| Kalium | 600 mg | 30% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
| Natrium | 31,2 mg | |
| Zink | 4,8 mg | 48% |
*RI = referenceindtag
Se mere