keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Elektrolytter med lime- og hindbærsmag fra PurePower er et pulver, der blandes med vand for at tilføre kroppen væske og elektrolytter. Opløs den anbefalede mængde i et glas vand og indtag efter behov med Elektrolytter med lime- og hindbærsmag fra PurePower.
Virksomheden PurePower, som er grundlagt i 2006, er en dansk sportsernæringsvirksomhed med speciale inden for energiprodukter. Fælles for produkterne i PurePowers sortiment er, at de alle er udviklet af danske ernæringseksperter – med hjælp og sparring fra deres professionelle ambassadører, hvad angår udviklingen af smag og konsistens. Blandt PurePowers sortiment findes energiprodukter som for eksempel energibarer, proteinbarer, energigels, elektrolytter og energipulver.
Om PurePower
Virksomheden PurePower, som er grundlagt i 2006, er en dansk sportsernæringsvirksomhed med speciale inden for energiprodukter. Fælles for produkterne i PurePowers sortiment er, at de alle er udviklet af danske ernæringseksperter – med hjælp og sparring fra deres professionelle ambassadører, hvad angår udviklingen af smag og konsistens. Blandt PurePowers sortiment findes energiprodukter som for eksempel energibarer, proteinbarer, energigels, elektrolytter og energipulver.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11181328-EA |
| Varenummer | 200350958 |
| Anbefalet daglig dosis | 4 stk |
| Ingredienser | Surhedsregulator: E330, konsistensmiddel: E420,maltodextrin, kalium (kaliumhydrogencarbonat), calcium (calciumcarbonat), magnesium(magnesiumcarbonat), koffein, aroma, natrium (natriumhydrogencarbonat), konsistensmiddel:E1521, sødestof/sötningsmedel: E955, farvestof: E160a, L-ascorbinsyre (vitamin C), zink(zinkcitrat), DL-alfa-tocopherylacetat (vitamin E), nicotinamid (niacin), calcium-D-pantothenat(pantothensyre), cyanocobalamin (vitamin B12), pyridoxinhydroclorid (vitamin B6), riboflavin(vitamin B2), D-biotin (biotin). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. | 16 g |
| Energi | 0 kJ |
| Fedt | 0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| - heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,08 g |
| Indhold pr. daglig dosis | 16 g | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B2 | 0,52 mg | 36,4% |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 34,3% |
| Vitamin B12 | 0,96 µg | 38,4% |
| Vitamin C | 27,2 mg | 34% |
| Vitamin E | 4,16 mg | 34,7% |
| Niacin | 5,6 mg | 35% |
| Biotin | 48 µg | 96% |
| Pantothensyre | 2,08 mg | 34,7% |
| Calcium | 272 mg | 34% |
| Kalium | 600 mg | 30% |
| Magnesium | 126,4 mg | 33,7% |
| Natrium | 32,8 mg | 0% |
| Zink | 4,8 mg | 48% |
*RI = referenceindtag
Se mere